首页 > 商贸信息 > 食品机械设备 > 冷藏冷冻设备 > 其他食品冷藏冷冻设备

供应 冷博分体式空调

所在地域:广东 深圳市 深圳市区
更新时间:2013-01-08
1.    温度在:8-18℃之间(可调节,温度控制精度±0.2℃)。
2.    湿度在:40%-90%之间(可调节,湿度控制精度±3%RH)。
3.    温湿度可任意控制在所需范围(温度8-18℃,湿度40%-90%)。
4.    酒窖空间内上下温湿度均匀,温湿度偏差分别在0.5℃,±5% RH。
5.    内机噪音≤38Dba, 外机噪音≤60dBA。

型号:
制冷量 全冷(KW) 7.7 10.6 13.1 15.6 18.3 21.2 23.5 27.7 31.5 35.5 32.1
显冷(KW) 7.2 10.3 12.6 15.1 17.6 20.6 22.8 26.1 29.3 34.7 29.6
压缩机 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
输入功率(KW) 1.9 2.8 3.7 4.1 4.7 5.6 6.1 7.3 8.4 10.2 8.5
工作电流(A) 3.2 5.3 6.7 8.1 8.7 10.7 11.6 14 16.5 19.1 16.2
室内风机 数量 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
风量() 2300 3420 3600 5100 5400 6200 7200 8100 9910 11400 12950
输入功率(KW) 0.57 0.6 0.65 0.68 0.7 0.73 1.3 1.5 2.1 2.3 2.5
风压(PA) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60
加湿器 加湿量(KG/H) 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8
输入功率(KW) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 6 6 6 6 6 6
输入电流(A) 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
电加热 加热量(KW) 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 9 9 9 9 9 13.5
输入电流(A) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 13 13 13 13 13 19.5
工作级数 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
室内机重量(KG) 187 191 246 248 251 292 295 299 376 382 457
外型尺寸(MM)高X长X宽
噪音(DB) 43.7 46.3 47.1 51 51.1 52 52.7 53.2 53.6 54.4 55
冷凝器
(风冷式) 型号
风量 5200 5900 10100 13800 5600X2
风机数量 1 1 1 2 2
输入功率(KW) 0.2 0.4 0.7 0.8 0.8
外型尺寸(长X宽X高) 855x482x726 1155x462x726 1355x620x1026 155x620x1026 1155x462x726
重量(GK) 32 47 110 130 32x2
噪音(DB) 59 58 67 66.2 58
冷凝器
(水冷式) 水流量() 1.6 1.8 2.6 2.9 3.2 3.6 3.9 4.6 5.8 7.3 5.6
水压量(KPA) 22 21 13 19 34 36 33 25 33 24 31
水量(L) 1 15 1.8 2.1 2.3 2.1 2 2.5 3 3 3
冷博分体式空调
联系方式 地图 在线洽谈 发送留言 更多信息
vip 深圳市冷博科技有限公司
联系人:金先生
电  话:0755-89202131
所在地:广东 深圳市 深圳市区
地  址:广东省深圳市宝安区沙井街道上星第三工业区冷博工业园
邮  编:518125
相关产品
食品科技网 版权所有©2014-2021
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.