首页 > 商贸信息 > 实验室用品 > 试剂药品 > 试验试剂

供应 多种款式温度试纸感温贴纸热敏试纸

所在地域:上海 上海市 闵行区
更新时间:2017-11-10

多种款式温度试纸感温贴纸热敏试纸


英国"温度美(TMC)"牌Thermax系列温度试纸采用温度测量的新概念,在小型贴纸上有一列方格或圆点,代表不同的温度值,当温度上升至该温度点时,方格会转变成黑色,即使温度降低后也不会回复到原来的颜色,这样便可以知道物体曾经历过的**高温度,不需要长时间在旁边监视就可以知道物体是否有超温现象,利用该 温度试纸作为品质合格的有力证据,温度试纸有多种款式可供选择购买。(周)


温度试纸五格系列 (尺寸:39x18mm 每包10条)

5格A型号:37 40 42 44 46°C  (99 104 108 111 115°F)

5格B型号:49 54 60 65 71°C  (120 129 140 149 160°F)

5格C型号:77 82 88 93 99°C  (171 180 190 199 210°F)

5格D型号:104 110 116 121 127°C  (219 230 241 250 261°F)

5格E型号:132 138 143 149 154°C  (270 280 289 300 309°F)

5格F型号:160 166 171 177 182°C  (320 331 340 351 360°F)

5格G型号:188 193 199 204 210°C  (370 379 390 399 410°F)

5格H型号:216 224 232 241 249°C  (421 435 450 466 480°F)

5格I型号:249 254 260 280 290°C  (480 489 500 536 554°F)


温度试纸八格系列:(尺寸:51x18mm 每包10条)

8格A型号:37 40 43 46 49 54 60 65°C  (99 104 109 115 120 129 140 149°F)

8格B型号:71 77 82 88 93 99 104 110°C  (160 171 180 190 199 210 219 230°F)

8格C型号:116 121 127 132 138 143 149 154°C  (241 250 261 270 280 289 300 309°F)

8格D型号:160 166 171 177 182188 193 199°C  (320 331 340 351 360 370 379 390°F)

8格E型号:204 210 216 224 232 241 249 254 260°C  (399 410 421 435 450 466 480 489 500°F)


温度试纸十格系列 (尺寸:51x18mm 每包10条)

10格A型号:40 42 44 46 49 54 60 62 65 71°C  (104 108 111 115 120 129 140 144 149 160°F)

10格B型号:77 82 88 93 99 104 110 116 121 127°C  (171 180 190 199 210 219 230 241 250 261°F)

10格C型号:132 138 143 149 154 160 166 171 177 182°C  (270 280 289 300 309 320 331 340 351 360°F)

10格D型号:188 193 199 204 210 216 224 232 241 249°C  (370 379 390 399 410 421 435 450 466 480°F)


产品符合BS ENISO9001标准,热敏试纸可以测量气温和体温,热敏试纸也可以用来检查机器运转时的温度变化。 热敏试纸能够得出物体曾经历过的**高温度,从而可以知道是否有超温现象。热敏试纸有抗油性和抗水性,无危险性和毒性。

联系方式 地图 在线洽谈 发送留言 更多信息
vip 上海申方源仪器有限公司
联系人:凌云
电  话:021-54888372
所在地:上海 上海市 闵行区
地  址:闵行中谊路1215号
邮  编:201100
相关产品
食品科技网 版权所有©2014-2021
TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.